あかし、リボン、二つ名とは?
あかしとは、野生や特別な条件で入手したポケモンが所有している、剣盾(第8世代)から実装された新要素です
ステータス欄から確認する事が出来、リボンをつけるを押す事で、バトル中にポケモン名の前に表示させる事が可能です
リボンと同じような位置づけとなりますが、野生のポケモンが稀に持っているレア要素という意味合いが強いです
別名、二つ名と呼ばれ、英語ではMarkと呼ばれてます
似ている要素にリボンという物があります
こちらはあかしと同列に考えて良い物で、イベントでつけられたり、後天的に付ける事が多い物です
(例外で、配布ポケモンは特別なリボンを持っている事がある)
あかし、リボン これを合わせて二つ名と呼ぶ事が多いです
こちらはあくまで色違いのようなレア要素であり、ポケモンの強さに関係はないです
しかし、レアというところを追い求める勢にはとてもやりこみの高い要素となっております
あかしの歴史と種類に関して
あかしという要素は、剣盾から実装され、現在のSV(スカーレット・バイオレット)でさらに数を増やしました
剣盾では44種類となり、SVでは9種類追加され53種類が存在します
またシリーズによって取得出来ない物も存在するので、世代を超える度にレア度が変わってきます
あかしの出現確率に関して
あかしの出現確率はあかしそれぞれの種類によって出現率が異なり、あかしのジャンルによって抽選が行われます
ポケモンが出現捕獲した際、初めに抽選するジャンルAを抽選し、外れた場合はジャンルBを抽選、こちらを繰り返していき、どこかで当選した場合はあかし持ちとなります
天候が晴れの時で、どれかのあかしが付く確率は約5%
天候が晴れ以外で、どれかのあかしが付く確率は約6.9%
姿系のあかし
似ている2種類の二つ名があります
ときどきみるあかしは、かなり出現率が高いですが、表示が似ているみたことのないあかしは、非常にレアです
証 | 表示 | 入手方法 | 確率 |
ときどきみるあかし | ひとになれてる | 野生のポケモンのみ | 1/50 |
みたことのないあかし | ひとをしらない | 野生のポケモンのみ | 1/1000 |
時間系のあかし
出現した時間によって稀に付く証
時間帯が少ないたそがれは、この中ではレアになる
証 | 表示 | 入手方法 | 確率 |
あかつきのあかし | はやくにめざめた | 時間帯が朝の時 | 1/50 |
しょうごのあかし | はらペコの | 時間帯が午後の時 | 1/50 |
たそがれのあかし | そろそろねむい | 時間帯が夕方の時 | 1/50 |
しょうしのあかし | おねむな | 時間帯が夜の時 | 1/50 |
天候系のあかし
その時の天気によって稀に付くあかし
天気が晴れの場合はどれも付かない
証 | 表示 | 入手方法 | 確率 |
どんてんのあかし | くもをみつめる | 天気が曇りの時 | 1/50 |
あめふりのあかし | あめにむせぶ | 天気が雨の時 | 1/50 |
いかづちのあかし | かみなりにさわぐ | 天気が雷雨の時 | 1/50 |
こうせつのあかし | ゆきにころがる | 天気が雪の時 | 1/50 |
ごうせつのあかし | こごえふるえる | 天気が吹雪の時 | 1/50 |
さじんのあかし | のどカラカラの | 天気が砂嵐の時 | 1/50 |
かんそうのあかし | すなにまみれる | 剣盾限定 | – |
のうむのあかし | きりにとまどう | 剣盾限定 | – |
気分系のあかし
どんな時でも稀に付くあかし
全体的に確率が高いのと、28種類と多いため一番レア度が高いあかしとなる
証 | 表示 | 入手方法 | 確率 |
わんぱくなあかし | あばれんぼうの | 野生のポケモンのみ | 1/2800 |
のうてんきなあかし | なにもかんがえてない | 野生のポケモンのみ | 1/2800 |
きんちょうのあかし | ドキドキしてる | 野生のポケモンのみ | 1/2800 |
きたいのあかし | ワクワクしてる | 野生のポケモンのみ | 1/2800 |
カリスマのあかし | オーラをかんじる | 野生のポケモンのみ | 1/2800 |
れいせいのあかし | クールな | 野生のポケモンのみ | 1/2800 |
じょうねつのあかし | アグレッシブな | 野生のポケモンのみ | 1/2800 |
ゆだんのあかし | ボーっとしてる | 野生のポケモンのみ | 1/2800 |
たこうのあかし | しあわせそうな | 野生のポケモンのみ | 1/2800 |
ふんぬのあかし | プンプンおこる | 野生のポケモンのみ | 1/2800 |
びしょうのあかし | ニコニコわらう | 野生のポケモンのみ | 1/2800 |
ひそうのあかし | メソメソなく | 野生のポケモンのみ | 1/2800 |
かいちょうのあかし | ごきげんな | 野生のポケモンのみ | 1/2800 |
げきはつのあかし | ふきげんな | 野生のポケモンのみ | 1/2800 |
りせいのあかし | ちてきな | 野生のポケモンのみ | 1/2800 |
ほんのうのあかし | あれくるう | 野生のポケモンのみ | 1/2800 |
こうかつのあかし | スキをねらう | 野生のポケモンのみ | 1/2800 |
こわもてのあかし | いかつい | 野生のポケモンのみ | 1/2800 |
やさがたのあかし | やさしげな | 野生のポケモンのみ | 1/2800 |
どうようのあかし | あわてんぼうの | 野生のポケモンのみ | 1/2800 |
こうようのあかし | やるきまんまんの | 野生のポケモンのみ | 1/2800 |
けんたいのあかし | やるきゼロの | 野生のポケモンのみ | 1/2800 |
じしんのあかし | ふんぞりかえった | 野生のポケモンのみ | 1/2800 |
ふしんのあかし | じしんのない | 野生のポケモンのみ | 1/2800 |
ぼくとつのあかし | そぼくな | 野生のポケモンのみ | 1/2800 |
ふじゅんのあかし | きどっている | 野生のポケモンのみ | 1/2800 |
げんきのあかし | げんきいっぱいの | 野生のポケモンのみ | 1/2800 |
ふちょうのあかし | どこかくたびれた | 野生のポケモンのみ | 1/2800 |
特殊なあかし
入手方法が特殊なあかしになります
証 | 表示 | 入手方法 | 確率 |
うんめいのあかし | うんめいかんじる | ポケモンセンターで登録した誕生日の日 | 1/25 |
でっかいあかし | でっかい | テーブルシティのパチリスお姉さんに見せる 通常のあかしと両方付く事もある | 1/16512 |
ちっちゃいあかし | ちっちゃい | テーブルシティのパチリスお姉さんに見せる 通常のあかしと両方付く事もある | 1/16512 |
あいぼうのあかし | たよれるあいぼう | なかよし度が200を超えるポケモンが パーティ内にいる状態で10000歩く 後天的に付くあかし | 1/100 |
グルメなあかし | グルメな | 食事かサンドイッチを食べる 後天的に付くあかし | 1/33.67 |
ものひろいのあかし | トレジャーハンター | 物を拾ってきた時 後天的に付くあかし | 未実装 |
オヤブンのあかし | オヤブンだった | レジェンズアルセウス限定 | – |
さいきょうのあかし | さいきょう | SVさいきょうレイド限定 | – |
ヌシのあかし | ヌシだった | SVヌシ限定 | – |
つりあげられたあかし | つりたてピチピチの | 剣盾限定 | – |
カレーのあかし | カレーずきな | 剣盾限定 | – |
みなさんは、ポケモンって現在何種類存在しているか知ってますか?ポケモンの数が151匹で止まってるおじさんは多いんじゃないでしょうか?ポケモンの数が151匹なのは、第一世代の赤緑になり、そちらが第一[…]