ポケモンSVランクバトルで使用する事が出来る戦闘曲一覧
トレーナー | SV |
野生のポケモン | SV |
南のポケモン | SV |
西のポケモン | SV |
東のポケモン | SV |
北のポケモン | SV |
ネモ | SV |
ペパー | SV |
テラレイドバトル | SV |
ジムリーダー | SV |
ヌシ | SV |
スター団 | SV |
団ラッシュ | SV |
スター団ボス | SV |
クラベル | SV |
カシオペア | SV |
四天王 | SV |
トップチャンピオン | SV |
ネモ2 | SV |
伝説 | SV |
エリアゼロポケモン | SV |
エリアゼロポケモン2 | SV |
博士AI | SV |
楽園防衛プログラム | SV |
学校最強大会 | SV |
キタカミのポケモン | 碧の仮面 |
ゼイユ | 碧の仮面 |
スグリ | 碧の仮面 |
ともっこ | 碧の仮面 |
スグリ2 | 碧の仮面 |
オーガポン | 碧の仮面 |
赫月 | 碧の仮面 |
ドームのポケモン | 藍の円盤 |
ドームのポケモン2 | 藍の円盤 |
学園のトレーナー | 藍の円盤 |
ブルべリーグ四天王 | 藍の円盤 |
スグリ3 | 藍の円盤 |
テラパゴス | 藍の円盤 |
テラパゴス2 | 藍の円盤 |
カントーのポケモン | 藍の円盤+ |
ライコウ | 藍の円盤+ |
エンテイ | 藍の円盤+ |
スイクン | 藍の円盤+ |
ルギア | 藍の円盤+ |
ホウオウ | 藍の円盤+ |
ホウエンのポケモン | 藍の円盤+ |
ホウエン伝説 | 藍の円盤+ |
イッシュ伝説 | 藍の円盤+ |
レシラム | 藍の円盤+ |
ゼクロム | 藍の円盤+ |
キュレム | 藍の円盤+ |
アローラ伝説 | 藍の円盤+ |
ガラルのポケモン | 藍の円盤+ |
ガラル伝説 | 藍の円盤+ |
おまかせ | |
なし |
関連記事
あかし、リボン、二つ名とは? あかしとは、野生や特別な条件で入手したポケモンが所有している、剣盾(第8世代)から実装された新要素です ステータス欄から確認する事が出来、リボンをつけるを押す事で、バトル中にポケ[…]
関連記事
みなさんは、ポケモンって現在何種類存在しているか知ってますか? ポケモンの数が151匹で止まってるおじさんは多いんじゃないでしょうか? ポケモンの数が151匹なのは、第一世代の赤緑になり、そちらが第一[…]