Pokémon LEGENDS アルセウスの最新リーク情報です
発売前にもかかわらず海外からのリークの情報があり、今回判明したのは、新ポケモン、新リージョンフォーム、そしてそれぞれの種族値が分かったので、こちらをまとめました
元の姿からステータスが変わったポケモンや、物理、特殊の違いなどあるので、発売前にチェックしましょう!
関連記事
Pokémon LEGENDS アルセウス始まりましたので、3日ほどプレイしてますが、控えめに言って神ゲーでした 簡単に言うと ポケモン剣盾+ポケモンGO+ポケモンスナップ+モンスターハンター […]
関連記事
2021年11月19日にポケットモンスター ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパール 2022年1月28日にPokémon LEGENDS アルセウス ポケモンシリーズ2タイトルの発売が決定してお[…]
Pokémon LEGENDS アルセウス 最新ポケモンの姿と種族値(ステータス)
ヒスイガーディ |
|
HP | 60 |
攻撃 | 75 |
防御 | 45 |
特攻 | 65 |
特防 | 50 |
素早さ | 55 |
合計 | 350 |
ヒスイウインディ |
|
HP | 95 |
攻撃 | 115 |
防御 | 80 |
特攻 | 95 |
特防 | 80 |
素早さ | 90 |
合計 | 555 |
ヒスイビリリダマ |
|
HP | 40 |
攻撃 | 30 |
防御 | 50 |
特攻 | 55 |
特防 | 55 |
素早さ | 100 |
合計 | 330 |
ヒスイマルマイン |
|
HP | 60 |
攻撃 | 50 |
防御 | 70 |
特攻 | 80 |
特防 | 80 |
素早さ | 150 |
合計 | 490 |
ヒスイハリーセン |
|
HP | 65 |
攻撃 | 95 |
防御 | 85 |
特攻 | 55 |
特防 | 55 |
素早さ | 85 |
合計 | 440 |
ハリーセン(進化先) |
|
HP | 85 |
攻撃 | 115 |
防御 | 95 |
特攻 | 65 |
特防 | 65 |
素早さ | 85 |
合計 | 510 |
ヒスイニューラ |
|
HP | 55 |
攻撃 | 95 |
防御 | 55 |
特攻 | 35 |
特防 | 75 |
素早さ | 115 |
合計 | 430 |
ヒスイニューラ(進化先) |
|
HP | 80 |
攻撃 | 130 |
防御 | 60 |
特攻 | 40 |
特防 | 80 |
素早さ | 120 |
合計 | 510 |
ヒスイドレディア |
|
HP | 70 |
攻撃 | 105 |
防御 | 75 |
特攻 | 50 |
特防 | 75 |
素早さ | 105 |
合計 | 480 |
バスラオ(しろしず) |
|
HP | 70 |
攻撃 | 92 |
防御 | 65 |
特攻 | 80 |
特防 | 55 |
素早さ | 98 |
合計 | 460 |
イダイトウ(♂) |
|
HP | 120 |
攻撃 | 112 |
防御 | 65 |
特攻 | 80 |
特防 | 75 |
素早さ | 78 |
合計 | 530 |
イダイトウ(♀) |
|
HP | 120 |
攻撃 | 92 |
防御 | 65 |
特攻 | 100 |
特防 | 75 |
素早さ | 78 |
合計 | 530 |
ヒスイゾロア |
|
HP | 35 |
攻撃 | 60 |
防御 | 40 |
特攻 | 85 |
特防 | 40 |
素早さ | 70 |
合計 | 330 |
ヒスイゾロアーク |
|
HP | 55 |
攻撃 | 100 |
防御 | 60 |
特攻 | 125 |
特防 | 60 |
素早さ | 110 |
合計 | 510 |
ヒスイウォーグル |
|
HP | 110 |
攻撃 | 83 |
防御 | 70 |
特攻 | 112 |
特防 | 70 |
素早さ | 65 |
合計 | 510 |
アヤシシ |
|
HP | 103 |
攻撃 | 105 |
防御 | 75 |
特攻 | 105 |
特防 | 75 |
素早さ | 65 |
合計 | 528 |
ヒスイクレベース |
|
HP | 95 |
攻撃 | 127 |
防御 | 184 |
特攻 | 34 |
特防 | 36 |
素早さ | 38 |
合計 | 514 |
ヒスイヌメイル |
|
HP | 58 |
攻撃 | 75 |
防御 | 83 |
特攻 | 83 |
特防 | 113 |
素早さ | 40 |
合計 | 452 |
ヒスイヌメルゴン |
|
HP | 80 |
攻撃 | 100 |
防御 | 100 |
特攻 | 110 |
特防 | 150 |
素早さ | 60 |
合計 | 600 |
バサギリ |
|
HP | 70 |
攻撃 | 135 |
防御 | 95 |
特攻 | 45 |
特防 | 70 |
素早さ | 85 |
合計 | 500 |
リングマ(進化先) |
|
HP | 130 |
攻撃 | 140 |
防御 | 105 |
特攻 | 45 |
特防 | 80 |
素早さ | 50 |
合計 | 550 |
- 1
- 2